Ascolti Grande Fratello Story, tutti i dati auditel delle finali

Grande Fratello, dall'ultima alla prima datata dicembre 2000: ecco tutti gli ascolti delle finali del reality di Canale 5 The post Ascolti Grande Fratello Story, tutti i dati auditel delle finali appeared first on Davide Maggio.

Mar 31, 2025 - 15:15
 0
Ascolti Grande Fratello Story, tutti i dati auditel delle finali

Il Grande Fratello arriva all’appuntamento finale. Si tratta della 18° edizione del reality (la 25° se si considerano anche le versioni Vip), che ha ottenuto in più di sei messi di messa in onda una media di circa 2,1 milioni di spettatori, pari ad uno share del 16.6% (lo scorso anno, a questo punto, 2,4 mln e il 18.5%). L’epilogo di questa sera, così come succede dal 2023, rispetto a tutte le altre finali beneficia in valori percentuali del cambio del perimetro della misurazione dell’ascolto televisivo, che da maggio 2022 comporta valori percentuali – a parità di numero di spettatori – in rialzo.

Tutti gli ascolti delle finali del Grande Fratello

Ripercorriamo gli ascolti portati a casa da Canale 5 con tutte le finali del format Grande Fratello, sia Nip che Vip, in 25 anni di storia, dall’ultima alla prima datata dicembre 2000.

GF 17 – 25 marzo 2024 | 3.039.000 spettatori, 23.9% di share. Conduce Alfonso Signorini, vince Perla Vatiero.

GFVip 7 – 3 aprile 2023 | 2.871.000 spettatori, 24% di share. Conduce Alfonso Signorini, vince Nikita Pelizon.

GFVip 6 – 14 marzo 2022 | 3.659.000 spettatori, 26.06% di share. Conduce Alfonso Signorini, vince Jessica Hailé Selassié.

GFVip 5 – 1 marzo 2021 | 4.298.000 spettatori, 25.4% di share. Conduce Alfonso Signorini, vince Tommaso Zorzi.

GFVip 4 – 20 aprile 2020 | 4.544.000 spettatori, 23.17% di share. Conduce Alfonso Signorini, vince Paola Di Benedetto.

GF 16 – 10 giugno 2019 | 3.301.000 spettatori, 22.2% di share. Conduce Barbara D’Urso, vince Martina Nasoni.

GFVip 3 – 10 dicembre 2018 | 3.446.000 spettatori, 21.9% di share. Conduce Ilary Blasi, vince Walter Nudo.

GF 15 – 4 giugno 2018 | 3.797.000 spettatori, 23.6% di share. Conduce Barbara D’Urso, vince Alberto Mezzetti.

GFVip 2 – 4 dicembre 2017 | 5.569.000 spettatori, 30.92% di share. Conduce Ilary Blasi, vince Daniele Bossari.

GFVip 1 – 7 novembre 2016 | 5.050.000 spettatori, 26.36% di share. Conduce Ilary Blasi, vince Alessia Macari.

GF 14 – 10 dicembre 2015 | 4.308.000 spettatori, 22.01% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Federica Lepanto.

GF 13 – 26 maggio 2014 | 4.708.000 spettatori, 24.25% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Mirco Petrilli.

GF 12 – 1 aprile 2012 | 3.926.000 spettatori, 20.02% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Sabrina Mbarek.

GF 11 – 18 aprile 2011 | 6.622.000 spettatori, 32.7% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Andrea Cocco.

GF 10 – 8 marzo 2010 | 7.460.000 spettatori, 34.47% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Mauro Marin.

GF 9 – 20 aprile 2009 | 7.920.000 spettatori, 36.15% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Ferdi Berisa.

GF 8 – 21 aprile 2008 | 6.261.000 spettatori, 28.81% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Mario Ferretti.

GF 7 – 19 aprile 2007 | 5.954.000 spettatori, 31.14% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Milo Coretti.

GF 6 – 27 aprile 2006 | 7.470.000 spettatori, 37.83% di share. Conduce Alessia Marcuzzi, vince Augusto De Megni.

GF 5 – 2 dicembre 2004 | 8.560.000 spettatori, 40.06% di share. Conduce Barbara D’Urso, vince Jonathan Kashanian.

GF 4 – 6 maggio 2004 | 11.162.000 spettatori, 45.4% di share. Conduce Barbara D’Urso, vince Serena Garitta.

GF 3 – 8 maggio 2003 | 10.705.000 spettatori, 45.12% di share. Conduce Barbara D’Urso, vince Floriana Secondi.

GF 2 – 20 dicembre 2001 | 10.999.000 spettatori, 44.2% di share. Conduce Daria Bignardi, vince Flavio Montrucchio.

GF 1 – 21 dicembre 2000 | 16.019.000 spettatori, 59.97% di share. Conduce Daria Bignardi, vince Cristina Plevani.

The post Ascolti Grande Fratello Story, tutti i dati auditel delle finali appeared first on Davide Maggio.