Ascolti TV Total Audience | Venerdì 14 Marzo 2025. Continua l’effetto Mare Fuori su RaiPlay (1.23% nelle 24 ore)
Classifica dei programmi che guadagnano di più con la total audience The post Ascolti TV Total Audience | Venerdì 14 Marzo 2025. Continua l’effetto Mare Fuori su RaiPlay (1.23% nelle 24 ore) appeared first on Davide Maggio.

Nella serata di ieri, venerdì 14 marzo 2025, su Rai1 in total audience la quarta puntata di The Voice Senior ha interessato 3.664.000 spettatori pari al 22.92% di share. Su Canale5 la quinta puntata de Le Onde del Passato ha conquistato 2.125.000 spettatori con uno share del 12.51%. Su Rai2 4 Metà intrattiene 478.000 spettatori pari al 2.66%. Su Italia1 Chief Of Station: Verità a tutti i costi incolla davanti al video 1.099.000 spettatori (6.01%). Su Rai3 FarWest segna 686.000 spettatori e il 4.15% (presentazione di 9 minuti: 497.000 – 2.42%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.427.000 spettatori (10%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 990.000 spettatori e il 7.06%. Su Tv8 MasterChef ottiene 449.000 spettatori con il 2.41%, nel primo episodio, e 410.000 spettatori con il 3.61%, nel secondo episodio. Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 923.000 spettatori (4.96%).
I dati auditel con lo standard tradizionale
Classifica programmi che guadagnano più spettatori con la total audience
Programmi | +Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
Uomini e Donne | 104.000 | +0.64% | 2.393.000 – 22.29% |
Il Paradiso delle Signore | 67.000 | +0.42% | 1.795.000 – 19.4% |
Amici | 59.000 | +0.35% | 1.589.000 – 17.2% |
Tradimento | 56.000 | +0.28% | 2.189.000 – 17.93% |
Un Posto al Sole | 33.000 | +0.11% | 1.609.000 – 7.74% |
Le Onde del Passato | 28.000 | +0.07% | 2.125.000 – 12.51% |
Affari Tuoi | 24.000 | -0.05% | 6.046.000 – 29.34% |
Coppa del Mondo di Sci | 24.000 | +0.32% | 582.000 – 9.67% |
Uomini e Donne finale | 22.000 | -0.06% | 1.650.000 – 17.54% |
The Voice Senior | 21.000 | -0.04% | 3.664.000 – 22.92% |
TG1 (19.56) | 20.000 | -0.01% | 4.858.000 – 25.56% |
Grande Fratello (16:45) | 16.000 | +0.06% | 1.426.000 – 15.76% |
L’Eredità | 16.000 | -0.04% | 4.632.000 – 27.06% |
Cinque Minuti | 15.000 | -0.02% | 4.648.000 – 23.64% |
Quarto Grado | 15.000 | +0.03% | 1.427.000 – 10% |
La Promessa | 14.000 | +0.06% | 842.000 – 4.53% |
Ore 14 Light | 13.000 | -0.01% | 1.113.000 – 9.17% |
TG1 (13:28) | 13.000 | -0.03% | 3.210.000 – 24.61% |
Tirreno-Adriatico | 11.000 | +0.03% | 641.000 – 6.17% |
TG1 Economia | 11.000 | -0.02% | 2.434.000 – 19.24% |
TG5 | 11.000 | -0.03% | 3.629.000 – 18.88% |
Grazie all’apporto di Mare Fuori 5, RaiPlay segna l’1.23% in prima serata (256.000 spettatori) il 2.06% (205.000) in seconda serata (fascia in cui Rai segna il 2.62% e Rai3 il 3.93%). Bene anche nella fascia pomeridiana con l’1.33% (136.000 spettatori).
The post Ascolti TV Total Audience | Venerdì 14 Marzo 2025. Continua l’effetto Mare Fuori su RaiPlay (1.23% nelle 24 ore) appeared first on Davide Maggio.