U.S. Hotel Industry Faces Decline in Occupancy and Revenue for Week Ending 15 March
According to CoStar's latest data, the U.S. hotel industry reported negative year&over&year comparisons for the week ending 15 March 2025.

Mar 5, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 21, 2025 0
Mar 21, 2025 0
Mar 21, 2025 0
Mar 21, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 21, 2025 0
Mar 21, 2025 0
Mar 21, 2025 0
Or register with email
Feb 13, 2025 0
Feb 28, 2025 0
Mar 1, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 22, 2025 0