Sanremo 2025: Spettatori terza serata, una lieve flessione degli ascolti
Sanremo 2025 ascolti terza serata La seconda serata del Festival di Sanremo 2025 ha registrato 10.700.000 spettatori con il 59,8% di share. Da considerare che lo scorso anno (senza la Total Audience) si era registrato un dato lievemente più alto. Per il resoconto della serata clicca qui Sanremo 2025 ascolti terza serata e anni precedenti 1987: […] L'articolo Sanremo 2025: Spettatori terza serata, una lieve flessione degli ascolti proviene da All Music Italia.

Sanremo 2025 ascolti terza serata
La seconda serata del Festival di Sanremo 2025 ha registrato 10.700.000 spettatori con il 59,8% di share. Da considerare che lo scorso anno (senza la Total Audience) si era registrato un dato lievemente più alto.
Per il resoconto della serata clicca qui
Sanremo 2025 ascolti terza serata e anni precedenti
- 1987: Spettatori: 13.200.000 – Share: 67,50%
- 1988: Spettatori: 13.900.000 – Share: 54,70%
- 1989: Spettatori: 12.300.000 – Share: 61,50%
- 1990: Spettatori: 12.357.000 – Share: 64,60%
- 1991: Spettatori: 9.837.000 – Share: 46,90%
- 1992: Spettatori: 14.593.000 – Share: 56,00%
- 1993: Spettatori: 14.427.000 – Share: 51,00%
- 1994: Spettatori: 12.722.000 – Share: 52,20%
- 1995: Spettatori: 15.825.000 – Share: 60,50%
- 1996: Spettatori: 12.557.000 – Share: 46,90%
- 1997: Spettatori: 13.977.000 – Share: 55,60%
- 1998: Spettatori: 13.006.000 – Share: 48,30%
- 1999: Spettatori: 14.167.000 – Share: 53,90%
- 2000: Spettatori: 11.124.000 – Share: 50,14%
- 2001: Spettatori: 10.345.000 – Share: 43,01%
- 2002: Spettatori: 10.382.000 – Share: 48,56%
- 2003: Spettatori: 8.392.000 – Share: 37,19%
- 2004: Spettatori: 6.961.000 – Share: 29,28%
- 2005: Spettatori: 11.560.000 – Share: 51,05%
- 2006: Spettatori: 6.234.000 – Share: 33,49%
- 2007: Spettatori: 8.942.000 – Share: 43,58%
- 2008: Spettatori: 6.416.000 – Share: 32,20%
- 2009: Spettatori: 9.238.000 – Share: 47,16%
- 2010: Spettatori: 10.005.000 – Share: 46,02%
- 2011: Spettatori: 12.363.000 – Share: 50,89%
- 2012: Spettatori: 9.652.000 – Share: 51,39%
- 2013: Spettatori: 9.922.000 – Share: 42,48%
- 2014: Spettatori: 7.477.000 – Share: 36,75%
- 2015: Spettatori: 10.439.000 – Share: 49,51%
- 2016: Spettatori: 9.427.000 – Share: 47,88%
- 2017: Spettatori: 10.085.000 – Share: 49,70%
- 2018: Spettatori: 10.825.000 – Share: 51,60%
- 2019: Spettatori: 9.409.000 – Share: 46,70%
- 2020: Spettatori: 9.836.000 – Share: 54,50%
- 2021: Spettatori: 7.653.000 – Share: 44,30%
- 2022: Spettatori: 9.360.000 – Share: 54,10%
- 2023: Spettatori: 9.240.000 – Share: 57,60%
- 2024: Spettatori: 10.001.000 – Share: 60,01%
L'articolo Sanremo 2025: Spettatori terza serata, una lieve flessione degli ascolti proviene da All Music Italia.