Sanremo 2025: Spettatori quarta serata, boom di ascolti per la serata della cover

Sanremo 2025 ascolti serata cover da record per gli ultimi anni. La serata cover del Festival di Sanremo 2025 Record di ascolti per la serata cover del festival, si supera anche lo scorso anno. Per il resoconto della serata clicca qui La quarta serata del 75° Festival di Sanremo ha conquistato un pubblico di 13 […] L'articolo Sanremo 2025: Spettatori quarta serata, boom di ascolti per la serata della cover proviene da All Music Italia.

Feb 15, 2025 - 13:42
 0
Sanremo 2025: Spettatori quarta serata, boom di ascolti per la serata della cover

Sanremo 2025 ascolti serata cover da record per gli ultimi anni.

La serata cover del Festival di Sanremo 2025

Record di ascolti per la serata cover del festival, si supera anche lo scorso anno.

Per il resoconto della serata clicca qui

La quarta serata del 75° Festival di Sanremo ha conquistato un pubblico di 13 milioni 575 mila telespettatori, con uno share altissimo, secondo i dati della Total Audience rilasciata da Auditel.

Fascia principale (21:15 – 23:29): 16 milioni 700 mila spettatori – 69.2% di share
Seconda parte (23:35 – 1:29): 9 milioni 900 mila spettatori – 74.1% di share
Sanremo Start (20:42 – 21:09): 13 milioni 500 mila spettatori – 56% di share 

Sanremo 2024 ascolti quarta serata e anni precedenti

1987: Spettatori: 13.200.000 – Share: 67,50%
1988: Spettatori: 13.900.000 – Share: 54,69%
1989: Spettatori: 12.800.000 – Share: 62,93%
1990: Spettatori: 12.357.000 – Share: 64,59%
1991: Spettatori: 9.837.000 – Share: 46,85%
1992: Spettatori: 14.593.000 – Share: 56,04%
1993: Spettatori: 14.427.000 – Share: 51,01%
1994: Spettatori: 13.100.000 – Share: 60,63%
1995: Spettatori: 16.805.000 – Share: 65,80%
1996: Spettatori: 13.003.000 – Share: 53,90%
1997: Spettatori: 13.382.000 – Share: 55,60%
1998: Spettatori: 12.742.000 – Share: 49,60%
1999: Spettatori: 13.639.000 – Share: 54,06%
2000: Spettatori: 11.265.000 – Share: 49,82%
2001: Spettatori: 10.115.000 – Share: 46,16%
2002: Spettatori: 9.758.000 – Share: 50,34%
2003: Spettatori: 7.813.000 – Share: 39,24%
2004: Spettatori: 9.742.000 – Share: 40,69%
2005: Spettatori: 10.387.000 – Share: 50,18%
2006: Spettatori: 8.267.000 – Share: 36,74%
2007: Spettatori: 8.682.000 – Share: 47,18%
2008: Spettatori: 5.602.000 – Share: 31,49%
2009: Spettatori: 10.219.000 – Share: 47,47%
2010: Spettatori: 11.274.000 – Share: 50,74%
2011: Spettatori: 10.617.000 – Share: 46,91%
2012: Spettatori: 9.377.000 – Share: 44,24%
2013: Spettatori: 10.817.000 – Share: 48,17%
2014: Spettatori: 8.174.000 – Share: 37,97%
2015: Spettatori: 9.837.000 – Share: 49,89%
2016: Spettatori: 10.308.000 – Share: 47,81%
2017: Spettatori: 9.927.000 – Share: 47,05%
2018: Spettatori: 10.108.000 – Share: 51,10%
2019: Spettatori: 9.552.000 – Share: 46,10%
2020: Spettatori: 9.504.000 – Share: 53,30%
2021: Spettatori: 8.014.000 – Share: 44,70%
2022: Spettatori: 11.378.000 – Share: 60,50%
2023: Spettatori: 11.121.000 – Share: 66,50%
2024: Spettatori: 11.893.000 – Share: 67,8%

L'articolo Sanremo 2025: Spettatori quarta serata, boom di ascolti per la serata della cover proviene da All Music Italia.