Sanremo 2025: Spettatori prima serata
Sanremo 2025 ascolti prima serata con il sistema della Total Audience. La prima serata del Festival di Sanremo 2025 Per il resoconto e le pagelle della serata clicca qui Una serata con al centro la musica, finita all’1.20. Nel dettaglio gli ascolti sono così suddivisi: Prima parte (21:25 – 23:31 ): spettatori con il di […] L'articolo Sanremo 2025: Spettatori prima serata proviene da All Music Italia.

Sanremo 2025 ascolti prima serata con il sistema della Total Audience.
La prima serata del Festival di Sanremo 2025
Per il resoconto e le pagelle della serata clicca qui
Una serata con al centro la musica, finita all’1.20.
Nel dettaglio gli ascolti sono così suddivisi:
Prima parte (21:25 – 23:31 ): spettatori con il di share
Seconda parte (23:34 – 01:59): spettatori con di share
Sanremo 2025 ascolti prima serata e anni precedenti
Ripercorriamo i dati di ascolto degli anni precedenti. In grassetto le performance migliori.
- 1987: Spettatori: 17.500.000 – Share: 66,00%
- 1988: Spettatori: 15.500.000 – Share: 69,50%
- 1989: Spettatori: 17.000.000 – Share: 65,70%
- 1990: Spettatori: 13.639.000 – Share: 53,70%
- 1991: Spettatori: 15.023.000 – Share: 54,60%
- 1992: Spettatori: 16.614.000 – Share: 57,70%
- 1993: Spettatori: 14.736.000 – Share: 54,40%
- 1994: Spettatori: 13.370.000 – Share: 56,90%
- 1995: Spettatori: 15.602.000 – Share: 65,20%
- 1996: Spettatori: 11.268.000 – Share: 53,30%
- 1997: Spettatori: 13.140.000 – Share: 58,70%
- 1998: Spettatori: 14.937.000 – Share: 56,00%
- 1999: Spettatori: 16.234.000 – Share 56,75%
- 2000: Spettatori: 15.039.000 – Share 57,92%
- 2001: Spettatori: 12.353.000 – Share 51,98%
- 2002: Spettatori: 12.461.000 – Share 56,22%
- 2003: Spettatori: 9.257.000 – Share 42,55%
- 2004: Spettatori: 10.104.000 – Share 42,48%
- 2005: Spettatori: 12.218.000 – Share 54,78%
- 2006: Spettatori: 9.141.000 – Share 44,45%
- 2007: Spettatori: 9.606.000 – Share 45,44%
- 2008: Spettatori: 7.168.000 – Share 36,46%
- 2009: Spettatori: 10.114.000 – Share 47,93%
- 2010: Spettatori: 10.718.000 – Share 45,29%
- 2011: Spettatori: 11.992.000 – Share 46,32%
- 2012: Spettatori: 11.415.000 – Share 49,69%
- 2013: Spettatori: 12.171.000 – Share 48,20%
- 2014: Spettatori: 10.073.000 – Share 45,93%
- 2015: Spettatori: 11.849.000 – Share 50,51%
- 2016: Spettatori: 10.612.000 – Share 50,73%
- 2017: Spettatori: 11.382.000 – Share 50,37%
- 2018: Spettatori: 11.603.000 – Share 52,01%
- 2019: Spettatori: 10.086.000 – Share 49,50%
- 2020: Spettatori: 10.058.000 – Share 52,20%
- 2021: Spettatori: 8.363.000 – Share 46,60%
- 2022: Spettatori: 10.911.000 – Share 54,70%
- 2023: Spettatori: 10.757.000 – Share 62,40%
- 2024: Spettatori: 10.561.000 – Share 65,1%
L'articolo Sanremo 2025: Spettatori prima serata proviene da All Music Italia.