Shanghai, London, and Dubai Lead in Global Hotel Room Openings for 2025
Among the regions outside of the U.S., Asia Pacific leads in the number of hotel rooms in construction, final planning, and planning stages.

Mar 5, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Or register with email
Feb 18, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 16, 2025 0
Feb 28, 2025 0