JD.com Sales Rise Most in Years After China Consumers Awaken
The retailer reported its fastest revenue growth in nearly three years, driven by Beijing’s supportive policies, with a 13 percent increase in sales for the December quarter.

Mar 5, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Or register with email
Feb 18, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 16, 2025 0
Feb 28, 2025 0