TikTok Grabs Market Share From Shein Despite Looming Risks
Observed sales grew 153 percent for TikTok Shop during the month, compared with 26 percent for Shein and 28 percent for Temu, BSM’s Joe Hung said in a research note.

Mar 5, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Or register with email
Feb 18, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 16, 2025 0
Feb 28, 2025 0