Inditex Meets Fourth-Quarter Sales Forecast
Inditex sales were up just 4 percent in currency-neutral terms over the February 1 to March 10 period, compared to 11 percent growth a year ago.

Mar 5, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 8, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Or register with email
Feb 18, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 16, 2025 0
Feb 28, 2025 0