This Was the Worst Oscars Weekend Box Office in Over a Decade
The biggest wide release opening was Focus Features' "Last Breath," which finished at #2 and made only $7.8 million domestically.

Mar 5, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 14, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 9, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 5, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Mar 13, 2025 0
Or register with email
Feb 18, 2025 0
Feb 11, 2025 0
Feb 13, 2025 0
Feb 16, 2025 0
Feb 28, 2025 0